产品型号 | 标称电压 (V) |
标称容量 (Ah) |
W (mm) |
H(u) (mm) |
D (mm) |
参考重量 (kg) |
最大放电电流 (A) |
|
SCIFP4810 | 51.2 | 10 | 440 | 44 | 300 | 10.0 | 10 | |
SCIFP4820 | 51.2 | 20 | 440 | 89 | 350 | 17.0 | 20 | |
SCIFP4830 | 51.2 | 30 | 440 | 89 | 400 | 20.6 | 30 | |
SCIFP4850 | 51.2 | 50 | 440 | 133 | 400 | 27.0 | 50 | |
SCIFP48100 | 51.2 | 100 | 440 | 222 | 350 | 46.0 | 100 | |
SCIFP48200 | 51.2 | 200 | 440 | 267 | 480 | 87.0 | 200 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:钱经理
手机:0539-8610990
邮件:hykjxsbqy@163.com
地址:北京市海淀区蓝靛厂路25号汇博大厦。