规格型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (Ah,@25℃) 10hr1.80V/cell |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总高 (mm) |
短路电流 (A) |
参考内阻 (mΩ,25℃) |
端子类型 |
6FMJ-38F | 12 | 38 | 198 | 166 | 162 | 171.5 | 1010 | 9.6 | M6 |
6FMJ-50F | 12 | 50 | 276 | 174 | 186.5 | 196.5 | 1525 | 6.2 | M8 |
6FMJ-65F | 12 | 65 | 310 | 174 | 226.5 | 236.5 | 1540 | 6 | M8 |
6FMJ-80F | 12 | 80 | 310 | 174 | 226.5 | 236.5 | 1940 | 5 | M8 |
6FMJ-100F | 12 | 100 | 414 | 174 | 219 | 229 | 2950 | 4.4 | M8 |
6FMJ-120F | 12 | 120 | 513 | 163 | 219 | 229 | 2980 | 4 | M8 |
6FMJ-150F | 12 | 150 | 513 | 232 | 219 | 229 | 3020 | 3.4 | M8 |
6FMJ-200F | 12 | 200 | 513 | 296.5 | 219 | 229 | 3050 | 2.9 | M8 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:钱经理
手机:0539-8610990
邮件:hykjxsbqy@163.com
地址:北京市海淀区蓝靛厂路25号汇博大厦。