产品型号 | 额定电压 (V) |
W15min (1.67V/单体) |
10h率容量 (Ah) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总高 (mm) |
短路电流 (A) |
参考内阻 (mΩ,25℃) |
端子类型 |
HRL12-300W | 12 | 300 | 70 | 208 | 174 | 218 | 225 | 2800 | 3.7 | M6 |
HRL12-320W | 12 | 320 | 75 | 208 | 174 | 218 | 225 | 2900 | 3.6 | M6 |
HRL12-360W | 12 | 360 | 90 | 343 | 173 | 218 | 225 | 3500 | 2.9 | M8 |
HRL12-380W | 12 | 380 | 95 | 343 | 173 | 218 | 225 | 3700 | 2.8 | M8 |
HRL12-410W | 12 | 410 | 100 | 343 | 173 | 218 | 225 | 4000 | 2.4 | M8 |
HRL12-440W | 12 | 440 | 98 | 343 | 173 | 218 | 225 | 4200 | 2.3 | M8 |
HRL12-475W | 12 | 475 | 115 | 375 | 174 | 219 | 227 | 3600 | 3.0 | M8 |
HRL12-500W | 12 | 500 | 130 | 483 | 174 | 219 | 226 | 3700 | 2.8 | M8 |
HRL12-520W | 12 | 520 | 135 | 483 | 174 | 219 | 226 | 4100 | 2.6 | M8 |
HRL12-550W | 12 | 550 | 140 | 483 | 174 | 219 | 226 | 4300 | 2.5 | M8 |
HRL12-570W | 12 | 570 | 142 | 483 | 174 | 219 | 226 | 4500 | 2.4 | M8 |
HRL12-660W | 12 | 660 | 190 | 530 | 232 | 233 | 240 | 5200 | 2.3 | M8 |
HRL12-700W | 12 | 700 | 195 | 530 | 232 | 233 | 240 | 5400 | 2.2 | M8 |
HRL12-770W | 12 | 770 | 200 | 530 | 232 | 233 | 240 | 5800 | 2.1 | M8 |
HRL12-820W | 12 | 820 | 230 | 530 | 270 | 233 | 240 | 6000 | 2.0 | M8 |
HRL12-880W | 12 | 880 | 240 | 530 | 270 | 233 | 240 | 6200 | 1.9 | M8 |
HRL12-910W | 12 | 910 | 250 | 530 | 270 | 233 | 240 | 6500 | 1.8 | M8 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:钱经理
手机:0539-8610990
邮件:hykjxsbqy@163.com
地址:北京市海淀区蓝靛厂路25号汇博大厦。