
| 型号 | Gripline-5K | Gripline-7.6K |
|---|---|---|
| 光伏数据 |
|
|
| 最大光伏输入功率(W) | 6500W | 9880W |
| 光伏输入电压(V) | 370V(100V~500V) | |
| MPPT电压范围(V) | 125V~425V | |
| 启动电压(V) | 125V | |
| 光伏输入电流(A) | 11A+11A | 18A+18A |
| MPPT路数 | 2 | |
| 每路MPPT支持组串数 | 1+1 | 2+2 |
| 电池数据 |
|
|
| 电池型号 | LiFeO4 | |
| 标称电压(V) | 48V | |
| 电压范围(V) | 40.5~54V | |
| 最大充电电流(A) | 120A | 190A |
| 最大放电电流(A) | 120A | 190A |
| 充电方式 | 三阶段充电/均充 | |
| 储能电量(kWh) | 14.4kWh | 19.2kWh |
| 交流输出数据 |
|
|
| 交流输出和UPS功率(W) | 5000W | 7600W |
| 最大交流输出功率(W) | 5500W | 8360W |
| 峰值功率(离网) | 2倍额定功率,10S | |
| 额定交流输出电流(A) | 20.8A | 31.7A/33A |
| 最大交流输出电流(A) | 24A | 36.4A/38A |
| 输出频率和电压 | 50/60Hz;120V/240V交流(分相),208Vac(2/3相),230Vac(单相) | |
| 电网模式 | 分相、2/3相、单相 | |
| 其他参数 |
|
|
| 运行稳定范围(℃) | -25~60℃ | |
| 噪声(dB) | <30 | |
| BMS通信 | RS485、RS232、CAN | |
| 重量(kg) | 最大200kg | 最大240kg |
| 尺寸(W×D×Hmm) | 635×375×1800 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 认证与标准 |
|
|
| 并网执行标准 | UL1741,IEEE1547,RULE21,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99 | |
| 安全执行标准 | IEC62109-1,IEC62109-2 | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 class B | |
| 电池标准 | UL1642,UL1973,UN38.3 | |
扫一扫,关注我们最新消息 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:钱经理
手机:0539-8610990
邮件:hykjxsbqy@163.com
地址:北京市海淀区蓝靛厂路25号汇博大厦。
